YK耐寒性チューブ物性表(透明用)
| 硬度HDA(0秒) | 81 | JIS K7215 | |
| 硬度HDA(10秒) | 76 | ||
| 比重 | 1.22 | JIS K7112 | |
| 熱安定性 | 3h | JIS K6723 | |
| 引張試験 | 強さ | 20.5MPa | JIS K6723 |
| 伸び | 412% | ||
| 100%mod. | 7.8MPa | ||
| 耐寒性 | -33℃ | JIS K6723 | |
| 耐油試験 | 強さ残率 | 86% | JIS K6723 (70℃*4h) |
| 伸び残率 | 85% | ||
| 老化試験 | 強さ残率 | 95% | JIS K6723 (100℃*120h) |
| 伸び残率 | 82% | ||
| 加熱変形率 | 10% | JIS K6723 | |
| 体積抵抗 | 30℃ | 7E12Ωcm | JIS K6723 |
| 60℃ | 1E11Ωcm | ||
数値は代表値であり、保証値ではありません。