| �›�펞�݌ɕi�@�@�œƒGƒA�[“ü‚è �i–³ˆó‚ÍŽó’��¶ŽY•i�j | ||||||||||||
�@![]() |
“§–¾ | ”’ | �• | ŠD | ‰© | �Ô | —Î | � | ’ƒ | ‹ó | žò | |
| “àŒa�~“÷Œú(‡o�~‡o) | 1Šª‚ÌŠª�”(m) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 1 �~0.3 | 200 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 1.5�~0.3 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 2 �~0.3 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 2 �~0.4 | 200 | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 2.5�~0.3 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 2.5�~0.4 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 2.8�~0.4 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3 �~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.2�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.3�~0.4 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.4�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.5�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.6�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.7�~0.4 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3.8�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 4.0�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› | �› |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 4.2�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 4.5�~0.4 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �› | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ |
| 4.8�~0.4 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 5.0�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ |
| 5.1�~0.4 | 100 | �œ | �@ | �@ | ||||||||
| 5.2�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | ||||
| 5.5�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ |
�@ |
“§–¾ | ”’ | �• | ŠD | ‰© | �Ô | —Î | � | ’ƒ | �@ | �@ | |
| “àŒa�~“÷Œú(‡o�~‡o) | 1Šª‚ÌŠª�”(m) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 6.0�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ |
| 6.2�~0.4 | 100 | �œ | �@ | �@ | ||||||||
| 6.5�~0.4 | 100 | �œ | �@ | �@ | �@ | |||||||
| 7.0�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | |
| 200 | �œ | �@ | �@ | |||||||||
| 7.5�~0.4 | 100 | �œ | �@ | �@ | ||||||||
| 8.0�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �œ | �@ | �@ | |||||||||
| 8.5�~0.4 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 9.0�~0.4 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | |
| 9.5�~0.4 | 100 | �œ | �@ | �@ | ||||||||
| 10�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �œ | �@ | �@ | |||||||||
| 11�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| 12�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | ||||
| 13�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | |||||
| 14�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | |||||
| 15�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | ||||
| 16�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | |||||
| 17�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 18�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | |||||
| 19�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 20�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 22�~0.5 | 100 | �› | �› | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 25�~0.5 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 30�~0.5 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 35�~0.6 | 100 | �› | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 40�~ 1 | 50 | �› | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 50�~ 1 | 50 | �› | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| “÷Œúƒ^ƒCƒv | �@ | �@ | ||||||||||
�@![]() |
“§–¾ | ”’ | �• | ŠD | ‰© | �Ô | —Î | � | ’ƒ | �@ | �@ | |
| “àŒa�~“÷Œú(‡o�~‡o) | 1Šª‚ÌŠª�”(m) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3 �~0.5 | 100 | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 3.2�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3.4�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3.5�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3.6�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 3.8�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 4�~0.5 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 4.2�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 4.5�~0.5 | 100 | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 5�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �œ | �œ | �œ | �œ | �@ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| 5.1�~0.5 | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 5.2�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 5.5�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 6�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 6.2�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 6.5�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 7�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 7.5�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 8�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 9�~0.5 | 100 | �œ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 200 | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 9.5�~0.5 | 100 | �@ | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚³‚ç‚É“÷Œúƒ^ƒCƒv | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |||||
�@![]() |
“§–¾ | ”’ | �• | ŠD | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| “àŒa�~“÷Œú(‡o�~‡o) | 1Šª‚ÌŠª�”(m) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 4�~ 1 | 100 | �› | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 5�~ 1 | 100 | �› | �@ | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 6�~ 1 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 7�~ 1 | 100 | �› | �@ | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 8�~ 1 | 100 | �› | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 9�~ 1 | 100 | �› | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 10�~ 1 | 100 | �› | �@ | �› | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |